2023年的FIBA男子世界盃篮球赛(英语:2023 FIBA Basketball World Cup)是第19届的比赛,也是自2019年新制度实施后的第二次比赛。从这届开始,比赛將恢復每四年举行一次的週期。
在这次比赛中,来自欧洲和美洲的前两名球队,以及来自亚洲、大洋洲和非洲的最佳球队,以及2024年夏季奥运会的主办国法国(共8队)將获得在巴黎举行的奥运会比赛的参赛资格。

2023FIBA世界盃篮球32国竞爭冠军
2023世界盃篮球资格赛在2021年11月22日至2023年2月27日已举办完毕,共有非洲区、美洲区、亚洲、欧洲区资格赛,最后出线的国家总共有32个。
2023FIBA世界盃篮球比赛场馆
本次赛事共將会在6个体育场馆举行。菲律宾马尼拉將进行四组预赛,两组十六强赛事以及八强之后所有的赛事。另外,日本冲绳市与印尼雅加达各举办两组预赛及一组十六强赛事。
菲律宾此次將有四个场馆作为世界盃比赛场地,帕赛市的亚洲购物中心体育馆,奎松市的阿拉內塔体育馆,帕西格的菲尔体育馆以及武加伟的菲律宾体育馆。菲律宾体育馆约有55,000个座位,此场馆也將会是本届赛事的决赛场地。
日本与印尼各有一个场地举办世界盃赛事。冲绳市综合运动场与雅加达史纳延纪念体育馆。
国家 | 城市 | 场馆 | 容纳人数 |
---|---|---|---|
菲律宾 | 帕赛市 | 亚洲购物中心体育馆 | 20,000 |
菲律宾 | 奎松市 | 阿拉內塔体育馆 | 15,000 |
菲律宾 | 帕希格 | 菲尔体育馆 | 10,000 |
菲律宾 | 武加伟 | 菲律宾体育馆 | 55,000 |
日本 | 冲绳 | 综合运动场 | 10,000 |
印尼 | 雅加达 | 史纳延纪念体育馆 | 16,500 |

2023FIBA世界盃篮球预赛分组比分表格
2023FIBA世界盃资格赛、世界盃篮球亚洲区资格赛结束之后,总共有32个国家与地区进入预赛分组,將分为四个分组进行比赛。
FIBA预赛A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多明尼加 | 3 | 3 | 0 | 249 | 230 | +19 | 6 | 晋级复赛 |
2 | 义大利 | 3 | 2 | 1 | 253 | 237 | +16 | 5 | |
3 | 安哥拉 | 3 | 1 | 2 | 214 | 226 | -12 | 4 | 晋级17至32名排名赛 |
4 | 菲律宾 | 3 | 0 | 3 | 234 | 257 | -23 | 3 |
FIBA预赛B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 0 | 314 | 223 | +91 | 6 | 晋级复赛 |
2 | 波多黎各 | 3 | 2 | 1 | 285 | 279 | +6 | 5 | |
3 | 南苏丹 | 3 | 1 | 2 | 268 | 285 | -17 | 4 | 晋级17至32名排名赛 |
4 | 中国 | 3 | 0 | 3 | 221 | 301 | -80 | 3 |
FIBA预赛C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 3 | 0 | 318 | 215 | +103 | 6 | 晋级复赛 |
2 | 希腊 | 3 | 2 | 1 | 256 | 254 | +2 | 5 | |
3 | 纽西兰 | 3 | 1 | 2 | 241 | 269 | -28 | 4 | 晋级17至32名排名赛 |
4 | 约旦 | 3 | 0 | 3 | 220 | 297 | -77 | 3 |
FIBA预赛D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 3 | 3 | 0 | 280 | 204 | +56 | 6 | 晋级复赛 |
2 | 蒙特內哥罗 | 3 | 2 | 1 | 251 | 236 | +35 | 5 | |
3 | 埃及 | 3 | 1 | 2 | 241 | 254 | -41 | 4 | 晋级17至32名排名赛 |
4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 3 | 209 | 287 | -50 | 3 |
FIBA预赛E组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 3 | 0 | 267 | 220 | +47 | 6 | 晋级复赛 |
2 | 澳洲 | 3 | 2 | 1 | 289 | 246 | +43 | 5 | |
3 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 250 | 278 | -28 | 4 | 晋级17至32名排名赛 |
4 | 芬兰 | 3 | 0 | 3 | 235 | 297 | -62 | 3 |
FIBA预赛F组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛维尼亚 | 3 | 3 | 0 | 280 | 229 | +51 | 6 | 晋级复赛 |
2 | 乔治亚 | 3 | 2 | 1 | 222 | 207 | +15 | 5 | |
3 | 委內瑞拉 | 3 | 1 | 2 | 218 | 252 | -34 | 4 | 晋级17至32名排名赛 |
4 | 维德角 | 3 | 0 | 3 | 219 | 251 | -32 | 3 |
FIBA预赛G组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 275 | 207 | +68 | 6 | 晋级复赛 |
2 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 267 | 232 | +35 | 5 | |
3 | 象牙海岸 | 3 | 1 | 2 | 212 | 252 | -40 | 4 | 晋级17至32名排名赛 |
4 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 193 | 256 | -63 | 3 |
FIBA预赛H组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 3 | 0 | 324 | 213 | +111 | 6 | 晋级复赛 |
2 | 拉脱维亚 | 3 | 2 | 1 | 272 | 257 | +15 | 5 | |
3 | 法国 | 3 | 1 | 2 | 236 | 262 | -26 | 4 | 晋级17至32名排名赛 |
4 | 黎巴嫩 | 3 | 0 | 3 | 222 | 322 | -100 | 3 |
2023FIBA世界盃篮球预赛排位统计
预赛分为八组,每一组有四个国家,预赛组內前两名可以晋级复赛,预赛成绩併入复赛计算,复赛各组第三、四名不另外举办9-16名排位赛。
而预赛组內后两名进行17-32名排位赛,预赛成绩併入计算,A组与B组竞技、C组与D组竞技、E组与F组竞技、G组与H组竞技,而四组赛后比较积分,同积分者比较胜分差,隨后纪录国家篮球世界排名。
但不另外举办17-24名、25-32名排位赛,各组第一名比较后排入第17至20名,第二名排入第21至24名,第三名排入第25至28名,第四名排入第29至32名。

2023FIBA世界盃篮球赛程
预赛时间於2023/8/25日开始。
预赛赛程与结果
组別 | 日期 | 时间 | 队伍 | 比分 |
---|---|---|---|---|
A组 | 8/25 | 16:00 | 安哥拉 vs 义大利 | 67:81 |
B组 | 8/25 | 16:00 | 南苏丹 vs 波多黎各 | 96:101 |
E组 | 8/25 | 16:00 | 芬兰 vs 澳洲 | 72:98 |
D组 | 8/25 | 16:45 | 墨西哥 vs 蒙特內哥罗 | 71:91 |
H组 | 8/25 | 17:15 | 拉脱维亚 vs 黎巴嫩 | 109:70 |
A组 | 8/25 | 20:00 | 多明尼加 vs 菲律宾 | 87:81 |
E组 | 8/25 | 20:10 | 德国 vs 日本 | 81:63 |
D组 | 8/25 | 20:30 | 埃及 vs 立陶宛 | 67:93 |
H组 | 8/25 | 21:30 | 加拿大 vs 法国 | 95:65 |
F组 | 8/26 | 16:00 | 维德角 vs 乔治亚 | 60:85 |
C组 | 8/26 | 16:45 | 约旦 vs 希腊 | 71:92 |
G组 | 8/26 | 17:45 | 伊朗 vs 巴西 | 59:100 |
F组 | 8/26 | 19:30 | 斯洛维尼亚 vs 委內瑞拉 | 100:85 |
B组 | 8/26 | 20:00 | 塞尔维亚 vs 中国 | 105:63 |
C组 | 8/26 | 20:40 | 美国 vs 纽西兰 | 99:72 |
G组 | 8/26 | 21:30 | 西班牙 vs 象牙海岸 | 94:64 |
A组 | 8/27 | 16:00 | 义大利vs多明尼加 | 82:87 |
E组 | 8/27 | 16:00 | 澳洲vs德国 | 82:82 |
D组 | 8/27 | 16:45 | 蒙特內哥罗vs埃及 | 89:74 |
H组 | 8/27 | 17:15 | 黎巴嫩vs加拿大 | 73:128 |
A组 | 8/27 | 20:00 | 菲律宾vs安哥拉 | 70:80 |
E组 | 8/27 | 20:10 | 日本vs芬兰 | 98:88 |
D组 | 8/27 | 20:30 | 立陶宛vs墨西哥 | 96:66 |
H组 | 8/27 | 21:30 | 法国vs拉脱维亚 | 86:88 |
B组 | 8/28 | 16:00 | 中国vs南苏丹 | 69:89 |
F组 | 8/28 | 16:00 | 委內瑞拉vs维德角 | 75:81 |
C组 | 8/28 | 16:45 | 纽西兰vs约旦 | 95:87 |
G组 | 8/28 | 17:45 | 象牙海岸vs伊朗 | 71:69 |
F组 | 8/28 | 19:30 | 乔治亚vs斯洛维尼亚 | 67:88 |
B组 | 8/28 | 20:00 | 波多黎各vs赛尔维亚 | 77:94 |
C组 | 8/28 | 20:40 | 希腊vs美国 | 81:109 |
G组 | 8/28 | 21:30 | 巴西vs西班牙 | 78:96 |
E组 | 8/29 | 15:30 | 德国vs芬兰 | 101:75 |
A组 | 8/29 | 16:00 | 安哥拉vs多明尼加 | 67:75 |
D组 | 8/29 | 16:45 | 埃及vs墨西哥 | 100:72 |
H组 | 8/29 | 17:45 | 黎巴嫩vs法国 | 79:85 |
E组 | 8/29 | 19:10 | 澳洲vs日本 | 109:89 |
A组 | 8/29 | 20:00 | 菲律宾vs义大利 | 83:90 |
D组 | 8/29 | 20:30 | 蒙特內哥罗vs立陶宛 | 71:91 |
H组 | 8/29 | 21:30 | 加拿大vs拉脱维亚 | 101:75 |
B组 | 8/30 | 16:00 | 南苏丹vs赛尔维亚 | 83:115 |
F组 | 8/30 | 16:00 | 乔治亚vs委內瑞拉 | 70:59 |
C组 | 8/30 | 16:40 | 美国vs约旦 | 110:62 |
G组 | 8/30 | 17:45 | 象牙海岸vs巴西 | 63:70 |
F组 | 8/30 | 19:30 | 斯洛维尼亚vs维德角 | 92:77 |
B组 | 8/30 | 20:00 | 中国vs波多黎各 | 89:107 |
C组 | 8/30 | 20:40 | 希腊vs纽西兰 | 83:74 |
G组 | 8/30 | 21:30 | 伊朗vs西班牙 | 65:85 |
复赛赛程与结果
时间 | 组別 | 队伍 | 比分 | |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 16:00 | I | 塞尔维亚VS义大利 | 76:78 |
16:30 | K | 德国VS乔治亚 | 100:73 | |
16:40 | J | 美国VS蒙特內哥罗 | 85:73 | |
17:45 | L | 西班牙VS拉脱维亚 | 69:74 | |
20:00 | I | 多明尼加VS波多黎各 | 97 : 102 | |
20:10 | K | 斯洛维尼亚VS澳洲 | 91 : 80 | |
20:40 | J | 立陶宛VS希腊 | 92 : 67 | |
21:30 | L | 加拿大VS巴西 | 65 : 69 | |
9月3日 | 15:30 | K | 澳洲vs乔治亚 | 100 : 84 |
16:00 | I | 义大利vs波多黎各 | 73 : 57 | |
16:40 | J | 希腊vs蒙特內哥罗 | 69 : 73 | |
17:45 | L | 巴西vs拉脱维亚 | 84 : 104 | |
19:10 | K | 德国vs斯洛维尼亚 | 100 : 71 | |
20:00 | I | 多明尼加vs塞尔维亚 | 60 : 95 | |
20:40 | J | 美国vs立陶宛 | 104 : 110 | |
21:30 | L | 西班牙vs加拿大 | 85 : 88 |

2023FIBA世界盃篮球NBA球员名单
组別 | 国家 | NBA球员名单 | 所属球队 |
---|---|---|---|
A组 | 安哥拉 | 名单尚未公布 | |
多明尼加 | Karl-Anthony Towns | 明尼苏达灰狼 | |
多明尼加 | Chris Duarte | 沙加缅度国王 | |
多明尼加 | Lester Quinones | 金州勇士 | |
多明尼加 | Al Horford | 塞尔提克 | |
义大利 | Simone Fontecchio | 犹他爵士 | |
菲律宾 | Jordan Clarkson | 犹他爵士 | |
B组 | 中国 | Kyle Anderson | 明尼苏达灰狼 |
塞尔维亚 | Bogdon Bogdanovic | 亚特兰大老鹰队 | |
塞尔维亚 | Aleksej Pokusevski | 奥克拉荷马雷霆 | |
塞尔维亚 | Nikola Jovic | 迈阿密热火 | |
塞尔维亚 | Filip Petrusev | 费城76人 | |
南苏丹 | 名单尚未公布 | ||
波多黎各 | 名单没有NBA球员 | ||
C组 | 希腊 | Giannis Antetokounmpo(FIBA確定不出赛) | 密尔瓦基公鹿 |
希腊 | Thanasis Antetokounmpo | 密尔瓦基公鹿 | |
约旦 | 名单尚未公布 | ||
纽西兰 | 名单没有NBA球员 | ||
美国 | Paolo Banchero | 奥兰多魔术 | |
美国 | Mikal Bridges | 布鲁克林篮网 | |
美国 | Jalen Brunson | 纽约尼克 | |
美国 | Anthony Edwards | 明尼苏达灰狼 | |
美国 | Tyrese Haliburton | 印第安纳溜马 | |
美国 | Josh Hart | 纽约尼克 | |
美国 | Brandon Ingram | 纽澳良鵜鶘 | |
美国 | Jaren Jackson Jr. | 曼菲斯灰熊 | |
美国 | Cameron Johnson | 布鲁克林篮网 | |
美国 | Walker Kessler | 犹他爵士 | |
美国 | Bobby Portis | 密尔瓦基公鹿 | |
美国 | Austin Reaves | 洛杉磯湖人 | |
D组 | 埃及 | 名单没有NBA球员 | |
立陶宛 | Jonas Valanciunas | 纽澳良鵜鶘 | |
立陶宛 | Azuolas Tubelis | 费城76人 | |
墨西哥 | 名单没有NBA球员 | ||
蒙特內哥罗 | Nikola Vucevic | 芝加哥公牛 | |
E组 | 澳大利亚 | Xavier Cooks | 华盛顿巫师 |
澳大利亚 | Dyson Daniels | 纽澳良鵜鶘 | |
澳大利亚 | Josh Giddey | 奥克拉荷马雷霆 | |
澳大利亚 | Dante Exum | 达拉斯独行侠 | |
澳大利亚 | Josh Green | 达拉斯独行侠 | |
澳大利亚 | Joe Ingles | 奥兰多魔术 | |
澳大利亚 | Jock Landale | 休士顿火箭 | |
澳大利亚 | Patty Mills | 亚特兰大老鹰 | |
澳大利亚 | Matisse Thybulle | 波特兰拓荒者 | |
澳大利亚 | Jack White | 奥克拉荷马雷霆 | |
芬兰 | Lauri Markkanen | 犹他爵士 | |
德国 | Maxi Kleber | 达拉斯独行侠 | |
德国 | Dennis Schroder | 多伦多暴龙 | |
德国 | Daniel Theis | 印第安纳溜马 | |
德国 | Franz Wagner | 奥兰多魔术 | |
德国 | Moritz Wagner | 奥兰多魔术 | |
日本 | Yuta Watanabe | 凤凰城太阳 | |
日本 | Rui Hachimura(FIBA確定不出赛) | 洛杉磯湖人 | |
维德角 | 名单没有NBA球员 | ||
委內瑞拉 | 名单没有NBA球员 | ||
乔治亚 | Goga Bitadze | 奥兰多魔术 | |
乔治亚 | Sandro Mamukelashvili | 圣安东尼奥马刺 | |
斯洛维尼亚 | Luka Doncic | 达拉斯独行侠 | |
斯洛维尼亚 | Vlatko Cancar | 丹佛金块 | |
G组 | 巴西 | Raul Neto | 克里夫兰骑士 |
象牙海岸 | Mo Bamba | 费城76人 | |
伊朗 | 名单没有NBA球员 | ||
西班牙 | Santi Aldama | 曼菲斯灰熊 | |
西班牙 | Usman Garuba | 奥克拉荷马雷霆 | |
H组 | 加拿大 | Jamal Murray | 丹佛金块 |
加拿大 | Shai Gilgeous-Alexander | 奥克拉荷马雷霆 | |
加拿大 | RJ Barrett | 纽约尼克 | |
加拿大 | Dillon Brooks | 休士顿火箭队 | |
加拿大 | Luguentz Dort | 奥克拉荷马雷霆 | |
加拿大 | Nickeil Alexander-Walker | 明尼苏达灰狼 | |
加拿大 | Kelly Olynyk | 犹他爵士 | |
加拿大 | Dwight Powell | 达拉斯独行侠 | |
加拿大 | Oshae Brissett | 塞尔提克 | |
加拿大 | Cory Joseph | 金州勇士 | |
法国 | Frank Ntilikina | 达拉斯独行侠 | |
法国 | Nicolas Batum | 洛杉磯快艇 | |
法国 | Evan Fournier | 纽约尼克 | |
法国 | Ruby Gobert | 明尼苏达灰狼 | |
拉脱维亚 | Kristaps Porzingis | 塞尔提克 | |
拉脱维亚 | Davis Bertans | 奥克拉荷马雷霆 | |
黎巴嫩 | 名单没有NBA球员 |
如何投注2023FIBA世界盃篮球?使用88体育合作厂商PM体育平台
PM体育平台完整各式运动赛事投注,高赔率、高奖金,盘口方面提供客户全自动跟盘、半自动跟盘及全方位操盘介面,跟盘系统中,我们提供了完整的资料分析,如出赛球员、场地、天气、球队气势等等的资料完整呈现,而手机的便捷,可让玩家隨时隨地线上下注,24小时体验到最精彩刺激的休閒享受。
PM体育平台5大特色
PM体育预约下单功能
PM体育有著全球独家的预约下注功能,另外全萤幕下单也是各家系统商所没有的功能,这两种功能让体育玩家能够更灵活弹性的使用时间,这是PM独有的功能。
全萤幕下单
一般体育系统平台全萤幕时无法同时下注,但是PM体育可以让您在观赏赛事的同时不需要切换视窗,不必错过赛事精彩瞬间就能够投注,让您游戏体验更佳。
提前结单功能
部分赛事在体育结果確定时即可派彩,例如MLB美国职棒上半场(统计至五局下半)购买4.5大分,当两队第三局加总时为5分,那么系统將会提前派彩与返回本金。
超多下注赛事
PM体育每月超过30,000场赛事,超过30种不同体育类型提供下注,也有200多种玩法提供更多样的玩法选择,让玩家可以挑选自己適合的类型下注。
手机平台能够投注
在IOS、Android平台上游玩,致力於打造服务全球球迷的网路体育平台,高清直播为用户提供体育赛事信息、赛事即时比分、赛事数据分析。
哪里看2023FIBA世界盃篮球直播
- 线上直播:PM体育直播、爱尔达体育
- 电视转播:纬来体育
