MLB冠军赛打完,棒球迷们可以期待一下棒球国际赛事——2024年世界棒球12强赛(2024 WBSC Premier 12)!比赛將於2024年11月9日登场,中华队的第一场预赛將於11月13日在台北大巨蛋进行。

世界棒球12强中华队名单与教练团
12强中华队名单(正式名单)
12强中华队28人中共有投手14名、捕手3名、內野手7名,以及外野手4名。今也正式宣布完整教练团,较之前再新增4名,打击教练高国辉、投手教练林岳平、体能教练刘品辰以及重训教练洪全亿。
投手(14人→13人)
- #45 林昱珉(亚利桑那响尾蛇体系)
- #97 潘文辉(费城费城人体系、因疲劳伤势退出)
- #21 吴俊伟(中信兄弟)
- #11 古林睿煬(统一7-ELEVEn狮、因疲劳伤势退出)
- #37 邱浩钧(统一7-ELEVEn狮、因疲劳伤势退出)
- #64 王志煊(乐天桃猿)
- #17 陈冠宇(乐天桃猿)
- #69 黄子鹏(乐天桃猿)
- #71 庄昕谚(乐天桃猿)
- #59 陈冠伟(味全龙)
- #18 林凯威(味全龙)
- #19 张奕(富邦悍將)
- #12 江国豪(富邦悍將)
- #20 陈柏清(台钢雄鹰)
- #75 郭俊麟(统一7-ELEVEn狮、递补入队)
- #39 黄恩赐(中信兄弟、递补入队)
捕手(3人)
- #27 林家正(亚利桑那响尾蛇体系)
- #4 吉力吉捞巩冠(味全龙)
- #95 戴培峰(富邦悍將)
內野手(7人)
- #90 江坤宇(中信兄弟)
- #58 岳东华(中信兄弟)
- #35 潘杰楷(统一7-ELEVEn狮)
- #83 林立(乐天桃猿)
- #85 朱育贤(乐天桃猿)
- #25 李凯威(味全龙)
- #9 张政禹(味全龙)
外野手(4人→5人)
- #24 陈杰宪(统一7-ELEVEn狮)
- #14 邱智呈(统一7-ELEVEn狮)
- #77 林安可(统一7-ELEVEn狮)
- #98 陈晨威(乐天桃猿)
- #32 曾颂恩(中信兄弟、递补入队)
根据世界棒球 12 强赛与美国职棒大联盟 MLB 的协议,凡是已列入 MLB 各队 40 人名单的球员將无法参加2024年的世界棒球12强赛。
教练阵容
- 总教练:曾豪驹
- 首席兼捕手教练:高志纲
- 打击教练:彭政閔、高国辉
- 投手教练:林岳平
- 牛棚教练:王建民
- 內野守备教练:陈江和
- 外野守备兼跑垒教练:张建铭
- 体能教练:刘品辰
- 重训教练:洪全亿
2024 世界棒球12强赛赛程与分组
12强赛A组 | 12强赛B组 |
---|---|
墨西哥(2) | 日本(1) |
美国(3) | 韩国(4) |
委內瑞拉(6) | 中国(5) |
荷兰(7) | 古巴(8) |
巴拿马(10) | 多明尼加(9) |
波多黎各(12) | 澳洲(11) |
赛事期间將为期 16 天,並进行分组预赛和超级循环赛等阶段。中华队被分在 B 组,將与南韩、日本、多明尼加、澳洲及古巴进行对决。B 组的预赛將在日本名古屋巨蛋及台北大巨蛋进行。A 组的比赛则在墨西哥哈利斯科进行。
A组赛程(中国时间)
日期 | 时间 | 对战组合 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
11/10(日) | 3:00 | 巴拿马 | 荷兰 | Estadio Panamericano |
7:00 | 波多黎各 | 美国 | Estadio Santa Teresita | |
10:00 | 委內瑞拉 | 墨西哥 | Estadio Panamericano | |
11/11(一) | 3:00 | 委內若拉 | 巴拿马 | Estadio Panamericano |
7:00 | 荷兰 | 美国 | Estadio Santa Teresita | |
10:00 | 墨西哥 | 波多黎各 | Estadio Panamericano | |
11/12(二) | 10:00 | 美国 | 委內瑞拉 | Estadio Santa Teresita |
10:00 | 巴拿马 | 墨西哥 | Estadio Panamericano | |
11/13(三) | 10:00 | 巴拿马 | 美国 | Estadio Santa Teresita |
11/14(四) | 10:00 | 荷兰 | 波多黎各 | Estadio Panamericano |
3:00 | 波多黎各 | 委內瑞拉 | Estadio Panamericano | |
10:00 | 墨西哥 | 荷兰 | Estadio Panamericano | |
11/15(五) | 3:00 | 荷兰 | 委內瑞拉 | Estadio Panamericano |
10:00 | 波多黎各 | 巴拿马 | Estadio Santa Teresita | |
10:00 | 美国 | 莫西格 | Estadio Panamericano |
B组赛程(中国时间)
日期 | 时间 | 对战组合 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
11/13(三) | 18:00 | 澳洲 | 日本 | 名古屋巨蛋 |
18:30 | 多明尼加 | 古巴 | 天母棒球场 | |
18:30 | 韩国 | 中国 | 台北大巨蛋 | |
11/14(四) | 18:00 | 古巴 | 韩国 | 天母棒球场 |
18:30 | 中国 | 多明尼加 | 台北大巨蛋 | |
11/15(五) | 15:00 | 多明尼加 | 澳洲 | 天母棒球场 |
18:00 | 韩国 | 日本 | 台北大巨蛋 | |
11/16(六) | 12:00 | 澳洲 | 古巴 | 天母棒球场 |
18:00 | 日本 | 中国 | 台北大巨蛋 | |
18:30 | 多明尼加 | 韩国 | 天母棒球场 | |
11/17(日) | 18:00 | 古巴 | 日本 | 天母棒球场 |
18:30 | 中国 | 澳洲 | 台北大巨蛋 | |
11/18(一) | 12:00 | 澳洲 | 韩国 | 天母棒球场 |
18:00 | 日本 | 多明尼加 | 天母棒球场 | |
18:30 | 古巴 | 中国 | 台北大巨蛋 |
2024 世界棒球12强比赛时间、地点
世界棒球12强赛事 | 比赛日期(中国时间) | 比赛地点 |
---|---|---|
A组预赛 | 11月10日(日)~ 11月15日(五) | Estadio Panamericano(墨西哥) Estadio Santa Teresita(墨西哥) |
B组预赛(中国所在组別) | 11月13日(三)~ 11月18日(一) | 台北大巨蛋(中国) 天母棒球场(中国) 名古屋巨蛋(日本) |
复赛(超级循环赛) | 11月21日(四)~ 11月23日(六) | 东京巨蛋(日本) |
冠军赛 | 11月24日(日) | 东京巨蛋(日本) |
世界棒球12强赛直播、转播平台
12强赛转播平台
- 电视转播:纬来体育、东森电视、爱尔达电视体育
- 线上平台(付费):Hami Video 运动馆、ELTA.tv
- 线上平台(免费):熊猫体育
购票资讯
- 巨蛋限量套票:9/27(五)12:00-23:59,开放中信卡友优先购票。
- 单场票:10/4(五)12:00起全面开卖。
12强赛票价资讯
- 购票平台:拓元售票系统
- 取票单位:FamiPort
比赛场地 | 票种 | 开放阶段 | 购票时间 |
---|---|---|---|
台北大巨蛋 | 限量套票 | 中信卡友优先购 | 9/27(五) 12:00~23:59 |
全面开卖 | 9/28(六)12:00~23:59 | ||
单场票 | 中信卡友限区限量优先购 | 10/3(四)12:00~23:59 | |
全面开卖 | 10/4(五)12:00起 | ||
天母 | 热区套票 | 全面开卖 | 10/7(一)12:00~23:59 |
单场票 | 全面开卖 | 10/11(五)12:00起 |
世界棒球12强赛大巨蛋票价
区域 | 中华队出赛 | 非中华队赛事 | ||
---|---|---|---|---|
B1 | 就一起应援A区 | 105-121(15排前) | 3380元 | 3080元 |
就一起应援B区 | 105-121(16~25排) | 3180元 | 2880元 | |
战力应援区(站立席) | 105-121(26排以后) | 2980元 | 2680元 | |
一起香香区 一起脆脆区 | 102-104 122-124 | 2480元 | 1880元 | |
外野一般区 | 131-146 | 1880元 | 1280元 | |
L2 | 內野中央区 | 206-220 | 2480元 | 1880元 |
內野一般区 | 201-205 221-225 | 2280元 | 1580元 | |
外野一般区 | 233-244 | 1380元 | 580元 | |
L4 | 內野一般区 | 401-417 | 1380元 | 580元 |
L5 | 內野一般区 | 503-515 | 680元 | 280元 |

世界棒球12强赛天母球场票价
- 內野热区:980元
- 內野特区:680元
- 內野一般区:500元
- 双人席:1480元
- 家庭席(8人):6680元

超级循环赛与决赛
预赛结束后,前两名队伍將晋级超级循环赛,並在日本东京巨蛋进行。
冠军赛和铜牌战也將在东京巨蛋进行,赛程如下:
超级循环赛赛程(中国时间)
日期 | 场次 | 时间 | 客队 | 比数 | 主队 | 备註 | 场地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21 星期四 | 31 | 11:00 | A组第一 | : | B组第二 | 东京 | |
32 | 18:00 | B组第一 | : | A组第二 | 东京 | ||
11/22 星期五 | 33 | 11:00 | B组第二 | : | A组第二 | 东京 | |
34 | 18:00 | B组第一 | : | A组第一 | 东京 | ||
11/23 星期六 | 35 | 11:00 | A组第一 | : | A组第二 | 东京 | |
36 | 18:00 | B组第一 | : | B组第二 | 东京 |
冠军赛与铜牌战(中国时间)
日期 | 组別 | 场次 | 时间 | 客队 | 比数 | 主队 | 备註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 星期日 | 季军赛(铜牌) | 37 | TBD | 复赛第三 | : | 复赛第四 | |
冠军赛(金牌) | 38 | TBD | 复赛第一 | : | 复赛第二 |